Lokomotif
Lokomotif dengan kapasitas yang optimum disediakan untuk menarik rangkaian gerbong barang dalam jumlah yang besar , berikut ini beberapa type dan kemampuan lokomotif yang digunakan untuk menarik rangkaian KA barang :
Lokomotif dengan kapasitas yang optimum disediakan untuk menarik rangkaian gerbong barang dalam jumlah yang besar , berikut ini beberapa type dan kemampuan lokomotif yang digunakan untuk menarik rangkaian KA barang :
| Jenis Lokomotif | Pabrik pembuat | Keluaran Daya | Daya Tarik Beban Pada Kemiringan Nol Permil |
|
| Type PT KAI | Type Internasional | |||
| CC201 | (GE U18C) | General electric | 1950 Hp | 1931 ton pada V= 60km/jam |
| CC202 | (EMD G26) | General Motor | 2250 Hp | 2096 ton pada V= 60km/jam |
| CC203 | (GE U20C) | General electric | 2150 Hp | 1300 ton pada V= 80km/jam |
| CC204 | (GE C18Mmi dan GE C20EMP) | General electric | 1950 Hp | 2900 ton pada V= 60km/jam |
| CC205 | (EMD-GT38AC) | General Motor | 2300 Hp | diperkirakan 1,5 kali CC202 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar